
電気湯沸器/コーヒーメーカー

![]() |
●丸型/角型の2種類
|
| 型式 | 形状 | 本体寸法(mm) | 本体質量 (kg) |
水容量 | 消費電力 | 電源 | ||
| W | D | H | ||||||
| NEWK-10 | 角型 | 310 | 190 | 430 | 10 | 10L | 1kW | AC220/110V 1/3ph |
| NEWK-20 | 角型 | 310 | 190 | 515 | 11 | 20L | 2kW | |
| NEW-10 | 丸型 | 240 | 240 | 463 | 5 | 10L | 1kW | |
| NEW-20 | 丸型 | 300 | 300 | 523 | 6 | 20L | 2kW | |

![]() |
●フィルターと定量のグラインドコーヒーをセットして水、湯を注ぐだけ
|
| 型式 | 本体寸法(mm) | 本体質量 (kg) |
抽出能力 | 消費電力 | 電源 | ||
| W | D | H | |||||
| CTC-220 | 250 | 470 | 750 | 20 | 24L/h | 2.9kW | AC220V 1ph |











